低海拔地區(qū)蒸發(fā)量13t/h燒結(jié)余熱鍋爐
2022-03-17
山上燒結(jié)機(jī)余熱鍋爐設(shè)備性能要求
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 設(shè)計(jì)參數(shù) |
1 | 額定蒸發(fā)量 | T/h | 13 |
2 | 額定工作壓力 | MPa | 1.0 |
3 | 進(jìn)口煙氣溫度 | ℃ | 345 |
4 | 出口煙氣溫度 | ℃ | 170±5 |
4 | 蒸汽溫度 | ℃ | 285 |
5 | 給水溫度 | ℃ | 40 |
6 | 適用燃料 | 煙氣余熱 | |
7 | 煙氣流量 | Nm3/h | 170000 |
8 | 煙氣含塵量 | g/ Nm3 | 50 |
布置要求
1、鍋爐形式;臥式
2、布置地點(diǎn):室外;
3、海拔高度:167m;
4、地震設(shè)防烈度:Ⅶ度;
5、設(shè)備布置形式:布置在原有余熱回收鋼架上;
6、布置要求:充分利舊,余熱系統(tǒng)的工藝布置符合設(shè)計(jì)要求。
7、在設(shè)備設(shè)計(jì)中考慮重力沉降設(shè)施(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件確定,如條件允許乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、出圖,由甲方負(fù)責(zé)制作安裝)。
燒結(jié)余熱鍋爐系統(tǒng)設(shè)備明細(xì)
山上新區(qū)燒結(jié)余熱鍋爐系統(tǒng)設(shè)備明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |||||
一 | 余熱鍋爐本體 | ||||||||
1.1 | 換熱器設(shè)備本體 | 套 | 1 | 管材:Ф42、Ф38×3.5 20# GB/3087 | |||||
1.2 | 蒸汽包 | 臺(tái) | 1 | 材質(zhì): Q245R | |||||
二 | 附屬設(shè)備 | ||||||||
2.1 | 煙氣進(jìn)出口 | 套 | 1 | Q235B | |||||
2.2 | 鋼架 | 套 | 1 | 原鋼架利舊19.7噸 | |||||
2.3 | 平臺(tái) | 套 | 1 | 原平臺(tái)8.3噸利舊 | |||||
2.4 | 爬梯 | 套 | 1 | 原爬梯一、二、四1.4噸利舊 | |||||
2.5 | 灰斗 | 套 | 1 | 灰斗一利舊 | |||||
2.6 | 放空消聲器 | 臺(tái) | 2 | 與4#余熱鍋爐型號(hào)相同 | |||||
2.7 | 各測(cè)溫元件 | 套 | 1 | 含現(xiàn)場(chǎng)溫度表、熱電阻、熱電偶及底座 | |||||
2.8 | 各取壓元件 | 套 | 1 | 含現(xiàn)場(chǎng)壓力表、壓力變送器、三閥組及底座、導(dǎo)壓管 | |||||
2.9 | 流量孔板 | 套 | 2 | 給水、主蒸汽各一套含孔板、三閥組、差壓變送器及導(dǎo)壓管 | |||||
3.0 | 煙氣流量計(jì) | 套 | 1 | 含一次取壓元件、差壓變送器 | |||||
三 | 閥門(mén) | ||||||||
3.1 | 一次閥門(mén) | 套 | 1 | 上海特一(見(jiàn)下表) | |||||
3.2 | 安全閥 | 臺(tái) | 3 | 浙江恒華 | |||||
四 | 燃?xì)鉀_擊波除灰器 | 套 | 1 | 國(guó)網(wǎng)江山 | |||||
山上新區(qū)燒結(jié)余熱鍋爐閥門(mén)明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 | |||||
1 | 截止閥 J41H | DN80-16 | 5 | 補(bǔ)水含電動(dòng)調(diào)節(jié)門(mén)一套 | |||||
DN200-16 | 2 | 過(guò)熱器出口含電動(dòng)閥門(mén)一套 | |||||||
DN100-16 | 2 | 放散口含電動(dòng)閥門(mén)一套 | |||||||
DN25-16 | 12 | 液位計(jì) | |||||||
DN50-16 | 2 | 汽包排污 | |||||||
DN50-16 | 1 | 排污總門(mén) | |||||||
DN32-16 | 6 | 設(shè)備排污 | |||||||
DN50-16 | 1 | 緊急放水電動(dòng)門(mén)一套 | |||||||
2 | 閘閥 Z44H | DN50-16 | 2 | 汽包排污 | |||||
DN32-16 | 6 | 設(shè)備排污 | |||||||
DN32-16 | 6 | 補(bǔ)水及主蒸汽旁路,補(bǔ)水管路放水 | |||||||
3 | 止回閥 H41H | DN80-16 | 2 | 補(bǔ)水 | |||||
DN200-16 | 1 | 過(guò)熱器出口 | |||||||
4 | 安全閥 A48H | DN125-16 | 2 | 一個(gè)開(kāi)啟壓力為1.04MPa,另一個(gè)開(kāi)啟壓力為1.06MPa | |||||
DN100-16 | 1 | 一個(gè)開(kāi)啟壓力為1.08MPa | |||||||
5 | 差壓平衡容器 | L=440 DN25-16 | 2 | 帶三閥組及差壓變送器、導(dǎo)壓管 | |||||
6 | 雙色液位計(jì) | L=440 DN25-16 | 2 | 帶排污及排污閥 | |||||
7 | 手動(dòng)插板閥 | 300×300 | 3 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 水泥窯余熱發(fā)電鍋爐 (水泥窯純低溫窯尾余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- 危廢焚燒余熱鍋爐 (危險(xiǎn)廢棄物垃圾焚燒余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- 焦化余熱回收利用鍋爐 (煉焦廠煙氣余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- 鋼鐵冶煉余熱發(fā)電鍋爐 (鋼鐵冶煉余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)