干熄焦鍋爐有多重?Qnor=77t/h Qmax=80t/h P=3.82MPa t=450℃
2022-06-17
干熄焦鍋爐,就是我們常說(shuō)的干熄焦余熱鍋爐??蛻艚裉熳稍兊氖歉上ń瑰仩t有多重?鍋爐參數(shù)是Qnor=77t/h Qmax=80t/h P=3.82MPa t=450℃,下面是77t/h-80t/h中溫中壓干熄焦余熱鍋爐本體和部分輔機(jī)舍不得重量,供大家參考。
77t/h-80t/h中溫中壓干熄焦余熱鍋爐重量參數(shù)表
名稱、規(guī)格 | 單 位 | 數(shù) 量 | 重 量(t) | 報(bào)價(jià) | 圖號(hào)或型號(hào) | |
(單價(jià)) | ||||||
單重 | 總重 | |||||
一.干熄焦鍋爐 | ||||||
干熄焦鍋爐Qnor=77t/h Qmax=80/h P=3.82MPa t=450℃ | 臺(tái) | 1 | 1100 | 1100 | ||
附鍋爐吹管消音器 | 臺(tái) | 1 | 5 | 5 | ||
附管道消音器 | 臺(tái) | 1 | ||||
附主蒸汽切斷閥(含電動(dòng)裝置) | 個(gè) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||
附安全閥 | 個(gè) | 3 | 0.3 | 0.9 | ||
附主蒸汽放散閥(含電動(dòng)裝置) | 個(gè) | 1 | ||||
連續(xù)排污膨脹器 V=1.5m³ | 臺(tái) | 1 | 1.088 | 1.088 | Lp-1.5 | |
定期排污膨脹器 V=2.7m³ | 個(gè) | 1 | 1.13 | 1.13 | Dp-2.7 | |
固定式慢速鋼絲繩電動(dòng)葫Q=2t H=33m | 臺(tái) | 1 | 0.247 | 0.247 | MD1軌號(hào)Ⅰ25a | |
附起升電機(jī) N=3kW U=380kV | 臺(tái) | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 水泥窯余熱發(fā)電鍋爐 (水泥窯純低溫窯尾余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- 危廢焚燒余熱鍋爐 (危險(xiǎn)廢棄物垃圾焚燒余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- 焦化余熱回收利用鍋爐 (煉焦廠煙氣余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)
- 鋼鐵冶煉余熱發(fā)電鍋爐 (鋼鐵冶煉余熱發(fā)電鍋爐) 了解詳情 咨詢報(bào)價(jià)