鄭鍋股份ZG-90/9.8-M 90噸循環(huán)流化床鍋爐性能參數(shù)
鄭鍋股份(原鄭州鍋爐廠)90噸循環(huán)流化床鍋爐,性能參數(shù)要求D=90t/h,P=9.81MPa,t=540°C,給水溫度 158°C。該設(shè)備為高溫高壓鍋爐,多用于火電廠發(fā)電或者企業(yè)自備發(fā)電項目。
90噸循環(huán)流化床鍋爐性能參數(shù)表
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號或圖號 | 詳細(xì)規(guī)格 | 單 位 |
主 要 材 料 | 備注 |
一 | 鍋爐房 | |||||
1 | 循環(huán)流化床鍋爐 | ZG-90/9.8-M | D=90t/h P=9.81MPa t=540°C 給水溫度 158°C | 臺 | 組合件 | |
2 | 一次風(fēng)機 | P=13500Pa Q=80000m3/h 進口: 0° 出口:右90° | 臺 | 組合件 | 風(fēng)門帶進出口揉性接頭 | |
附電機 | 電機計算功率:500KW | 臺 | 組合件 | 變頻調(diào)速 | ||
3 | 消聲器 | 消音量20dB L=2.5m | 臺 | 組合件 | 風(fēng)機配套 | |
4 | 二次風(fēng)機 | P=11000Pa Q=70000m3/h 進口: 0° 出口:右90° | 臺 | 鋼 | 風(fēng)門帶進出口揉性接頭 | |
附電機 | 電機計算功率:400KW | 臺 | 組合件 | 變頻調(diào)速 | ||
5 | 消聲器 | 消音量20dB L=2.5m | 臺 | 組合件 | 風(fēng)機配套 | |
6 | 引風(fēng)機 | P=~6500Pa Q=280000m3/h 進口: 90° 出口:待定 | 臺 | 組合件 | 風(fēng)門帶進出口揉性接頭 | |
附電機 | 電機計算功率:800KW | 臺 | 組合件 | 變頻調(diào)速 | ||
7 | 羅茨風(fēng)機 | Q=1200m3/h P=30000Pa 進口: 0° 出口:右90° | 臺 | 組合件 | 一開一備 | |
附電機 | P=20kW | 臺 | 組合件 | |||
8 | 鋼制煤斗 | V=115m3 | 臺 | 鋼制 | ||
9 | 煤斗閘門 | 700×700 | 臺 | 鋼 | ||
10 | 全封閉稱重式膠帶給煤機 | JGC-30-12 | B=500 Q=0~15t/h 計量精度為±0.5% 進出口距 L=6000mm,帶堵料及故障報警,清掃裝置 | 臺 | 組合件 | 變頻調(diào)速 |
附電機 | Y100L1-4 | P=3kW n=1450r/min | 臺 | 組合件 | ||
全封閉稱重式膠帶給煤機 | JGC-30-12 | B=500 Q=0~15t/h 計量精度為±0.5% 進出口距 L=7324mm,帶堵料及故障報警,清掃裝置 | 臺 | 組合件 | 變頻調(diào)速 | |
附電機 | Y100L1-4 | P=3kW n=1450r/min | 臺 | 組合件 | ||
11 | 點火裝置 | 臺 | 組合件 | |||
12 | 取樣冷卻器 | 受冷卻介質(zhì)參數(shù): P=9.8MPa t=540°C | 臺 | 鋼 | 配套在線監(jiān)測裝置 | |
受冷卻介質(zhì)參數(shù): P=9.8MPa t=540°C | 臺 | 鋼 | 配套在線監(jiān)測裝置 | |||
受冷卻介質(zhì)參數(shù): P=14MPa t=160°C | 臺 | 鋼 | 配套在線監(jiān)測裝置 | |||
13 | 布袋除塵器 | 煙氣量280000m3/h 除塵效率99.9% 最大阻力<1500Pa,耐溫>180°C,煙氣流速<1m/min ,入口含塵濃度:30g/ m3排放<20mg/ m3 | 臺 | 鋼 | ||
14 | 磷酸鹽加藥裝置 | Q=0.07m3/h P=17.0MPa | 套 | 組合件 | 一箱兩泵,一期兩爐共用 | |
15 | 定期排污擴容器 | DP-5.5 | Φ1800 V=5.5m3 工作壓力 0.2MPa | 臺 | 鋼 | |
16 | 連續(xù)排污擴容器 | LP-5.5 | Φ1500 V=5.5m3 工作壓力 0.7MPa | 臺 | 鋼 | |
17 | 排汽放空消音器 | PX-3 | 接管 DN125mm Q=40t/h P=9.8MPa t=540°C | 臺 | 鋼 | 爐頂點火排汽及安全閥放空 |
18 | 單軌電動葫蘆 | CD11-45D | D=1t H=45m | 臺 | 鋼 | 爐頂及運煤層 |
起升電機 | YZR132S-6 | P=3kW | 臺 | 鋼 | ||
運行電機 | YZR90S-6 | P=0.75kW | 臺 | 鋼 | ||
19 | 電動葫蘆 | CD5-9 | D=5t H=9m | 臺 | 一二次風(fēng)機,引風(fēng)機 | |
起升電機 | BZD141-4 | P=7.5kW | 臺 | |||
20 | 疏水箱 | V=40m3 | 個 | 鋼 | 一期兩爐共用 | |
21 | 疏水泵 | Q=80m3/h P=0.8MPa | 臺 | 鋼 | 一期兩爐共用 | |
附電機 | 22KW | |||||
22 | 疏水?dāng)U容器 | LSK-1.5 | V=1.5m3 P=0.2MPa t=130°C | 臺 | 鋼 | 一期兩爐共用 |
23 | 爐外脫硫裝置 | Q=280000m3/h 初始濃度>3g/m3 SO2排放<100mg/ m3 | 套 | 組合件 | 一期兩爐共用 | |
24 | 爐內(nèi)脫硫裝置 | 配套90T/H鍋爐 含100m3石灰罐 及氣力輸送裝置 | 套 | 組合件 | 一期兩爐共用 | |
25 | 脫硝裝置 | Q=280000m3/h NOX排放<80mg/ m3 | 套 | 組合件 | 一期兩爐共用 |
攀鋼鈦業(yè)90噸/時循環(huán)流化床燃煤電站鍋爐項目
- 項目地址:重慶
- 購買設(shè)備:ZG-90/3.82-M
- 應(yīng)用領(lǐng)域:礦業(yè)能源
- 介質(zhì)分類:蒸汽鍋爐
攀鋼集團旗下重慶鈦業(yè)向鄭鍋購置的2臺90t/h循環(huán)流化床發(fā)電鍋爐是用于該公司的75kt/a硫酸法鈦白技術(shù)改造升級搬遷項目,用途是發(fā)電。作為世界上唯一一家擁有從鈦原料到鈦化工、鈦金屬的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),同時是中國最大的鈦原料供應(yīng)商、中國重要的硫酸法、氯化法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè),攀鋼鈦業(yè)公司的選擇理所當(dāng)然是謹(jǐn)慎的。
遵循最嚴(yán)格的火電類排放標(biāo)準(zhǔn),鄭鍋循環(huán)流化床電站鍋爐的燃燒效率約為97%~99%,熱效率約為86%一90%,排煙中S02和N0x等有害氣體含量可減少80%一92%左右,有效減輕燃煤發(fā)電對于大氣環(huán)境的污染,是西部大開發(fā)推薦使用產(chǎn)品,被譽為“西部之星”。
鄭鍋循環(huán)流化床鍋爐性能優(yōu)勢
- 專利鐘罩式風(fēng)帽保證鍋爐燃燒效率
- 特色二次風(fēng)布置確保鍋爐高效穩(wěn)定運行
- 獨創(chuàng)落煤管專利設(shè)計延長使用壽命,保證輸煤通暢,利于燃燒(專利號:ZL201610546567.8)
- 尾部煙道結(jié)構(gòu)保證尾部受熱面高效換熱
- 主副跨結(jié)構(gòu)增強了鍋爐整體穩(wěn)定性,外形美觀
- 密封設(shè)計膜式壁、煙道護板、鋼板等結(jié)構(gòu)全密封焊接,避免漏風(fēng),確保高效率運行
- 環(huán)保排放采用SNCR脫銷技術(shù),滿足環(huán)保需求
- 節(jié)煤節(jié)電鍋爐燃料量降低3%以上,風(fēng)機電耗節(jié)省20%以上
相關(guān)資訊
- 節(jié)能低氮型循環(huán)流化床鍋爐:為能源發(fā)展增添環(huán)保底色
- 鄭鍋股份ZG-90/9.8-M 90噸循環(huán)流化床鍋爐性能參數(shù)
- 75t/h次高溫次高壓循環(huán)流化床鍋爐技術(shù)參數(shù)和項目案例
- 75噸循環(huán)流化床鍋爐參數(shù)優(yōu)勢價格,壓力9.8Mpa,540℃
- 3×20t/h循環(huán)流化床鍋爐系統(tǒng)設(shè)備分項報價
- 山西91MW循環(huán)流化床熱水鍋爐用于集中供熱項目
- 55噸循環(huán)流化床鍋爐廠家哪家好,有案例可參考!
- 印尼泗水150t/h循環(huán)流化床鍋爐采購及安裝
- 印尼1×75t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐
- 鄭州鍋爐廠QXF116MW循環(huán)流化床熱水鍋爐型號參數(shù)