四川省鋼鐵廠260㎡燒結(jié)機(jī)大煙道內(nèi)置鍋爐余熱回收項目
2022-04-02
1 氣象條件
- 歷年極端最高氣溫 42℃
- 歷年極端最低氣溫 -2.2℃
- 年平均溫度 17.3℃
- 一月平均氣溫 6.1℃
- 七月平均氣溫 27.2℃
- 年平均相對濕度 86%
- 年主導(dǎo)風(fēng)向 東偏北
- 年平均降水量 1200mm
2 工質(zhì)參數(shù)
260m2燒結(jié)工藝系統(tǒng)參數(shù):
序號 | 名 稱 | 單 位 | 設(shè)計數(shù)值 | 備 注 |
1 | 臺數(shù) | 臺 | 1 | |
2 | 燒結(jié)面積 | m2 | 260m2 | 實際運(yùn)行320m2 |
3 | 利用系數(shù) | t/(m2h) | 1.35 | |
4 | 年作業(yè)率 | % | 93.6 | |
5 | 燒結(jié)料層厚度 | mm | 750 | |
6 | 鋪底料厚度 | mm | 20-40 | |
7 | 燒結(jié)礦產(chǎn)量 | 萬t/a | 326 | |
8 | 主抽風(fēng)機(jī) | 標(biāo)牌 | ||
8.1 | 臺數(shù) | 臺 | 2 | |
8.2 | 風(fēng)量 | m3/min | 16500 | 單臺 |
8.3 | 風(fēng)壓 | KPa | -15 | |
8.4 | 風(fēng)門開度 | % | 80 | |
9 | 燒結(jié)機(jī)下方風(fēng)箱 | 總數(shù) | 22 | |
10 | 燒結(jié)終點位置 | 21 | 風(fēng)箱號 | |
11 | 燒結(jié)終點溫度 | ℃ | ≥412 | 機(jī)尾倒數(shù)第二個風(fēng)箱 |
設(shè)備布置
燒結(jié)余熱鍋爐成套設(shè)備布置于大煙道內(nèi),內(nèi)置式余熱鍋爐。
3 技術(shù)要求
3.1 余熱回收鍋爐主要設(shè)計參數(shù)
3.1.1 性能數(shù)據(jù)要求
序號 | 項 目 | 數(shù)值 |
1 | 蒸汽壓力(MPa)(g) | 1.6 |
2 | 蒸汽溫度(℃) | 300 |
3 | 蒸汽額定流量(t/h) | 12 |
4 | 給水溫度(℃) | 常溫 |
5 | 布置形式 | 內(nèi)置式 |
6 | 煙氣側(cè)阻力損失(Pa) | ~400 |
7 | 鍋爐排煙溫度(℃) | ~220℃ |
8 | 大煙道終排煙溫度(℃) | ≥120 |
3.1.2 鍋爐性能數(shù)據(jù)綜合
序號 | 名 稱 | 單位 | 數(shù) 值 |
1 | 煙氣流量 | Nm3/h | 180000~190000 |
2 | 煙氣溫度(平均) | ℃ | 350 |
3 | 鍋爐額定蒸發(fā)量 | t/h | 12 |
4 | 蒸汽壓力 | MPa(g) | 1.6 |
5 | 蒸汽溫度 | ℃ | 300 |
6 | 給水溫度 | ℃ | 25 |
7 | 給水流量 | t/h | 13 |
8 | 鍋爐通風(fēng)阻力 | Pa | ≤400 |
4 鍋爐報價
余熱鍋爐報價都是一單一價,余熱鍋爐不像其他燃料的快裝鍋爐能快速報價。作為國內(nèi)專業(yè)的余熱鍋爐廠家——鄭州鍋爐股份有限公司,首先要根據(jù)客戶的工況條件進(jìn)行設(shè)計,確定我們是否能做,如果能做再根據(jù)具體的實際情況和煙氣參數(shù)來計算鍋爐噸位大小,壓力等參數(shù),設(shè)計完之后再給客戶報價。